CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
國內(nèi)銷售電話:
國際銷售電話:
售后服務(wù)電話:
聯(lián)系郵箱:
點擊圖片放大展示
產(chǎn)品描述
規(guī)格
|
層級
|
花紋編號
|
類型
|
花紋深度
|
標(biāo)準(zhǔn)輪輞
|
負(fù)荷(MAX LOAD) | 氣壓(INFLATION PRESSURE) |
斷面寬 |
外直徑 |
(kg) | (kPa) | ||||||||
S/D | S/D | ||||||||
8.25-16LT | 16 | NJ328、NJ188 | TT | 14、12.5 | 6.50H | 1800/1600 | 730 | 235 | 855 |
14 | NJ328、NJ188 | TT | 14、12.5 | 1700/1500 | 630 | 235 | 855 | ||
7.50-16LT | 14 | NJ328、NJ188 | TT | 12、11.5 | 6.00G | 1500/1320 | 730 | 215 | 805 |
7.00-16LT | 12 | NJ328、NJ188、ZL719 | TT | 11.5、11、19 | 5.50F | 1215/1060 | 630 | 200 | 775 |
6.50-16LT | 10 | NJ328、NJ188 | TT | 12、10 | 5.50F | 975/875 | 530 | 185 | 750 |
6.00-16LT | 10 | NJ328、NJ188 | TT | 10、8 | 4.50E | 850/750 | 530 | 170 | 730 |
6.00-14TL | 8 | NJ328、NJ188 | TT | 9 | 41/2J | 690/600 | 420 | 170 | 680 |
關(guān)鍵詞:
中威橡膠·產(chǎn)品系列